ΟΧΙ είπαμε, ΟΧΙ
Ο μαθηματικός τύπος που αλλάζει τα δεδομένα στις συντάξεις
- Πόσα χρήματα χάνουν οι συνταξιούχοι και πως υπολογίζεται το ποσό
- Μεγάλες μειώσεις φέρνει για όλους ο νόμος Κατρούγκαλου
- Αναλυτικός πίνακας με τα ποσά ανάλογα με τα έτη και τον συντάξιμο μισθό
- Πως υπολογίζεται το ποσό για κάθε συνταξιούχο
Τα πάνω κάτω με μεγάλες μειώσεις φέρνει για τους συνταξιούχους ο νέος υπολογισμός των συντάξεων. Τα ποσά δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι.
Ο υπολογισμός με βάση τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές με βάση και τον δείκτη τιμών καταναλωτή ουσιαστικά φέρνει νέες μειώσεις απ' το... παράθυρο.
Τα ποσά πλέον υπολογίζονται με τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και ύστερα, στη συνέχεια γίνεται η μετατροπή με βάση τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή και αφού βγει ο νέος μέσος όρος υπολογίζεται η σύνταξη.
Τα νέα ποσά για όλους
Έτη ασφάλισης: | Συντάξιμες αποδοχές: 700 | Συντάξιμες αποδοχές: 900 | Συντάξιμες αποδοχές: 1.000 | Συντάξιμες αποδοχές: 1.300 | Συντάξιμες αποδοχές: 1.500 | Συντάξιμες αποδοχές: 1.800 | Συντάξιμες αποδοχές: 2.300 |
15 | 401 | 423 | 433 | 466 | 488 | 520 | 575 |
17 | 426 | 451 | 464 | 505 | 526 | 563 | 625 |
20 | 465 | 495 | 495 | 555 | 585 | 629 | 808 |
25 | 496 | 536 | 555 | 614 | 653 | 711 | 830 |
26 | 504 | 545 | 565 | 626 | 667 | 728 | 853 |
27 | 511 | 553 | 575 | 639 | 682 | 746 | 879 |
28 | 519 | 564 | 586 | 654 | 699 | 766 | 905 |
29 | 765 | 574 | 597 | 668 | 716 | 787 | 931 |
30 | 533 | 584 | 609 | 683 | 733 | 807 | 962 |
31 | 818 | 596 | 622 | 701 | 753 | 831 | 992 |
32 | 553 | 608 | 636 | 718 | 773 | 855 | 1.023 |
33 | 563 | 620 | 649 | 735 | 793 | 879 | 1.058 |
34 | 573 | 634 | 664 | 755 | 815 | 906 | 1.092 |
35 | 700 | 647 | 679 | 774 | 891 | 933 | 1.126 |
36 | 594 | 660 | 694 | 794 | 860 | 960 | 1.165 |
37 | 606 | 676 | 711 | 816 | 885 | 990 | 1.204 |
38 | 618 | 691 | 728 | 838 | 911 | 1.021 | 1.204 |
39 | 977 | 706 | 744 | 860 | 936 | 1.051 | 1.243 |
40 | 640 | 723 | 763 | 884 | 1.026 | 1.085 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου